Technische gegevens:
Hieronder de technische gegevens van de verschillende Renault 15 en 17’s die geleverd zijn over de gehele wereld, behalve Noord-Amerika en Canada.
De gegevens over de Amerikaanse Renault 15 en 17’s vind je onderaan deze pagina.
| Model | Type | Bouwjaren | Motor Type | Cylinder inhoud | Versnellingsbak Type | Aantal Versnellingen | Carburatie | Productie aantallen | Gewicht | Topsnelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault 15 TL | R1300 | 1971-1976 | 810-10 | 1289cc | 352-12 4139 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DIR | 110.749 | 965kg 990kg | 150km/h |
Renault 15 TL & GTL | R1300 | 1976-1979 | 810-05 810-06 | 1289cc | 352-10 4139 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DIR | 59.812 | 965kg 990kg | 150km/h |
Renault 15 TS | R1302 | 1971-1975 | 807-10 807-11 | 1565cc | 352-10 4139 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DIR | 32.177 | 1005kg 1030kg | 170km/h |
Renault 17 TL | R1312 | 1971-1975 | 807-10 807-11 | 1565cc | 352-10 4139 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DIR | 50.190 | 1015kg 1040kg | 170km/h |
Renault 17 TL (découvrable) | R1322 | 1972-1975 | 807-10 807-11 | 1565cc | 352-10 4139 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DIR | 6.568 | 1035kg 1060kg | 170km/h |
| Renault 17 TS | R1313 | 1972-1973 | 807-12 | 1565cc | 365 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | 7.502 | 1055kg | 180km/h |
| Renault 17 TS (découvrable) | R1323 | 1972-1973 | 807-12 | 1565cc | 365 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | 2.223 | 1075kg | 180km/h |
| Renault 17 TS Injection Renault 17 Gordini | R1317 fase 1 | 1973-1976 | 844-12 | 1605cc | 365 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | 500 1.167 | 1080kg | 180km/h |
| Renault 17 Gordini | R1317 fase 2 | 1973-1976 | 844-12 | 1605cc | 365 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | 223 | 1080kg | 180km/h |
| Renault 17 TS Injection (découvrable) Renault 17 Gordini (découvrable) | R1327 fase 1 | 1973-1977 | 844-12 | 1605cc | 365 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | 143 895 | 1120kg | 180km/h |
| Renault 17 Gordini (découvrable) | R1327 fase 2 | 1973-1977 | 844-12 | 1605cc | 365 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | 100 | 1120kg | 180km/h |
Renault 17 TS | R1318 | 1976-1979 | 843-05 843-06 | 1647cc | 395 4139 | 5 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DARA | 11.288 | 1040kg 1065kg | 170km/h |
Renault 17 TS (découvrable) | R1328 | 1976-1979 | 843-05 843-06 | 1647cc | 395 4139 | 5 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DARA | 8.645 | 1080kg 1105kg | 170km/h |
In de tabel hieronder vind je handige informatie over welke olie je het beste kunt gebruiken voor de motor en versnellingsbak van een Renault 15/17. Zo ook welk type oliefilter, luchtfilter en bougies geschikt zijn voor gebruik in elke type Renault 15/17.
- 1. De motoren van de Renault 17 TS injection en Gordini's waren voorzien van een oliekoeler, vandaar de extra 0,5 liter olie.
- 2. De API Gl5 SEA 75 is alleen geschikt voor versnellingsbakken met 5 versnellingen.
- 3 Bij het verversen van de olie van een automaat bak, heb je maar 2,5 liter nodig.
Hieronder de technische gegevens van alle Renault 15/17’s welke geleverd zijn in Noord-Amerika en Canada.
| Model | Type | Bouwjaren | Motor Type | Cylinder inhoud | Versnellingsbak Type | Aantal Versnellingen | Carburatie | Productie aantallen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault 15 TL (export USA) | R1301 | 1971-1975 | 821-15 821-16 | 1565cc | 352-10 4139-20 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Solex 32/32 Seiema | 2.775 | Onbekend |
Renault 15 TL (export Canada & USA) | R1304 | 1972-1975 | 841-15 841-16 | 1647cc | 352-10 4139-20 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Solex 32/32 Seiema | 3.961 | 1040kg (*2) 1070kg (*2) |
Renault 15 TL (export Canada & USA) | R1308 | 1974-1976 | 843-15 843-16 | 1647cc | 352-30 4139-21 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DIR 37 Weber 32 DIR 38 | 413 | 1045kg (*2) 1070kg (*2) |
| Renault 17 TL (export Canada & USA) | R1314 | 1973-1974 | 841-15 841-16 | 1647cc | 352-10 4139-20 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DIR 37 Weber 32 DIR 38 | 609 | 1070kg (*2) 1100kg (*2) |
| Renault 17 TL (découvrable) (export Canada & USA) | R1324 | 1973-1974 | 841-15 841-16 | 1647cc | 352-10 4139 | 4 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DIR 37 Weber 32 DIR 38 | 563 | 1105kg (*2) 1135kg (*2) |
| Renault 17 TS (export Canada & USA) | R1313 | 1972-1973 | 807-13 | 1565cc | 352-10 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | 637 (*1) | 1114kg (*2) |
| Renault 17 TS (découvrable) (export Canada & USA) | R1323 | 1972-1973 | 807-13 | 1565cc | 395-00 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | Onbekend | 1149kg (*2) |
| Renault 17 Gordini (export USA) | R1316 | 1974-1976 | 843-13 | 1647cc | 395-00 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | 90 | 1118kg (*2) |
| Renault 17 Gordini (découvrable) (export USA) | R1326 | 1974-1979 | 843-13 | 1647cc | 395-00 | 5 handgeschakeld | Bosch D-Jetronic | 4.157 | 1132kg (*2) |
| Renault 17 TL (export USA) | R1318 | 1975-1976 | 843-15 843-16 | 1647cc | 395 4139 | 5 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DARA | 20 | 1070kg (*2) |
| Renault 17 TL (découvrable) (export USA) | R1328 | 1976-1979 | 843-15 843-16 | 1647cc | 352-54 4139-22 | 5 handgeschakeld 3 Automaat | Weber 32 DARA | 204 | 1097kg (*2) 1122kg (*2) |
- 1. Deze 637 auto's zijn extra gebouwd speciaal voor de Canadese en Amerikaanse markt. Dit is bovenop de 6865 voor de rest van de wereld.
- 2. Als de auto's worden voorzien van een airco, dan stijgt het gewicht van de R15 en R17's met 30kg. Behalve bij de R1316 en R1326's daarvan stijgt het gewicht met 25kg.





